| Дата | Противник | Кръг | Място | Резултат |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2017 | ФК Бенковски (Тетевен) | 1 | Гост | Анулиран |
| 08.10.2017 | ОФК Левски 2007 (Левски) | 2 | Домакин | 0:8 |
| 15.10.2017 | ФК Академик (Свищов) | 3 | Гост | 4:0 |
| 22.10.2017 | Почива | 4 | - | Няма |
| 29.10.2017 | ФК Плевен (Плевен) | 5 | Домакин | 3:7 |
| 05.11.2017 | ФК Фортуна (Плевен) | 6 | Гост | 5:1 |
| 12.11.2017 | ОФК Спартак (Плевен) | 7 | Домакин | 0:9 |
| 01.04.2018 | ФК Бенковски (Тетевен) | 8 | Домакин | Анулиран |
| 07.04.2018 | ОФК Левски 2007 (Левски) | 9 | Гост | 0:3 |
| 15.04.2018 | ФК Академик (Свищов) | 10 | Домакин | 0:8 |
| 22.04.2018 | Почива | 11 | - | Няма |
| 29.04.2018 | ФК Плевен (Плевен) | 12 | Гост | -:- |
| 06.05.2018 | ФК Фортуна (Плевен) | 13 | Домакин | -:- |
| 13.05.2018 | ОФК Спартак (Плевен) | 14 | Гост | -:- |
- Най-вероятно отборът на ФК Бенковски (Тетевен) се е отказал от участие дни преди началото на сезона и мачовете му са анулирани. Нова програма не е изготвяна.
